| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清水心跳 Shimizu | 12 | 9 | 2 | 1 | 24/8 | +16 | 29 |
| 2 | 町田泽维亚 Machida | 12 | 8 | 3 | 1 | 20/7 | +13 | 27 |
| 3 | 千叶市原 Chiba | 12 | 8 | 2 | 2 | 19/10 | +9 | 26 |
| 4 | 仙台七夕 Sendai | 12 | 7 | 3 | 2 | 16/9 | +7 | 24 |
| 5 | 甲府风林 Kofu | 12 | 6 | 4 | 2 | 15/10 | +5 | 22 |
| 6 | 冈山绿雉 Okayama | 12 | 5 | 5 | 2 | 14/9 | +5 | 20 |
| 7 | 大分三神 Oita | 12 | 5 | 4 | 3 | 13/11 | +2 | 19 |
| 8 | 熊本深红 Kumamoto | 12 | 5 | 3 | 4 | 17/14 | +3 | 18 |
| 9 | 秋田蓝闪电 Akita | 12 | 4 | 5 | 3 | 12/11 | +1 | 17 |
| 10 | 山形山神 Yamagata | 12 | 5 | 2 | 5 | 14/14 | 0 | 17 |
| 11 | 磐城FC Iwaki | 12 | 4 | 4 | 4 | 13/15 | -2 | 16 |
| 12 | 水户蜀葵 Mito | 12 | 4 | 3 | 5 | 11/16 | -5 | 15 |
| 13 | 藤枝MYFC Fujieda | 12 | 4 | 2 | 6 | 14/18 | -4 | 14 |
| 14 | 德岛漩涡 Tokushima | 12 | 3 | 5 | 4 | 10/14 | -4 | 14 |
| 15 | 枥木SC Tochigi | 12 | 3 | 4 | 5 | 9/13 | -4 | 13 |
| 16 | 山口雷诺法 Yamaguchi | 12 | 3 | 4 | 5 | 11/16 | -5 | 13 |
| 17 | 金泽萨维根 Kanazawa | 12 | 3 | 3 | 6 | 12/17 | -5 | 12 |
| 18 | 群马草津温泉 Gunma | 12 | 3 | 3 | 6 | 8/15 | -7 | 12 |
| 19 | 爱媛FC Ehime | 12 | 2 | 5 | 5 | 10/14 | -4 | 11 |
| 20 | 鹿儿岛联 Kagoshima | 12 | 2 | 4 | 6 | 9/17 | -8 | 10 |
| 21 | FC琉球 Ryukyu | 12 | 2 | 3 | 7 | 8/20 | -12 | 9 |
| 22 | 赞岐釜玉海 Sanuki | 12 | 1 | 2 | 9 | 5/22 | -17 | 5 |
🏁 赛季 2025 J2联赛 (42轮)
👥 参赛队 22支
⏳ 已赛 12轮 (27.3%)
⚡ 场均进球 2.41
🏠 主场胜率 44.3%
✈️ 客场胜率 31.8%
🤝 平局概率 23.9%
🟨 黄牌/场 2.1
J2联赛前2名直接升入J1联赛(冠军与亚军)。第3至第6名参加升级附加赛,胜出者获得第三个升级名额。目前清水心跳、町田泽维亚占据直接升级区。
J2联赛最后2名(第21、22名)直接降入J3联赛。若J3升级球队未获牌照,降级名额可能调整,但标准为倒数两名。目前赞岐釜玉海、FC琉球处于降级区。
先比较净胜球,再比较总进球数,然后比较相互战绩(积分、净胜球、进球),若仍相同则进行附加赛(仅涉及升级/降级时)。常规排名则可能抽签。
2025赛季J2联赛共22支球队,进行主客场双循环,总计42轮比赛。目前进行至第12轮,赛程进度约28%。
日本DAZN、当地电视台以及部分体育平台(如爱奇艺体育、懂球帝)会转播部分场次。J2官方YouTube频道也会发布进球集锦。


